
NAVIGAR DENEKO - GARBIEŃ
Spółka Jawna
ul. Heyki nad Kanałem Zielonym
70-631 Szczecin
tel.: (+48 91) 462-38-99
tel./fax: (+48 91) 462-37-73
email: biuro@navigar.pl
Nasza flota
| Pchacze | długość | szerokość | zanurzenie | moc | rejony pływania |
| NAVIGAR-1 | L - 19,57m | B - 4,46m | 0,7m | WH6A 230 PS | 3,4 |
| NAVIGAR-2 | L - 25,06m | B - 5,36m | 0,9m | IVECO 550 PS | 2,3,4 Rhein |
| NAVIGAR-3 | L - 24,99 m | B - 5,35 m | 0,9 m | SCANIA 550 PS | 2,3,4 |
| NAVIGAR-4 | L - 24,92 m | B - 5,35 m | 0,9 m | IVECO 550 PS | 2,3,4 |
| NAVIGAR-5 | L - 20,28 m | B – 4,64 m | 0,7 m | WH6A 230 PS | 3,4 | CHERUBIN (Charter) | L - 20,89 m | B – 8,22 m | 1,20 m | WH6A 230x2PS | 2,3,4 Rhein |
| Barki pchane: | Długość | Szerokość | Zanurzenie | Nośność | Rejony pływania |
| BPN-1 | L – 52,28 m | B – 8,25 m | 2,00 m | T – 658 ton | 2,3,4 |
| BPN-2 | L – 52,13 m | B – 8,24 m | 2,00 m | T – 669 ton | 2,3,4 Rhein |
| BPN-3 | L – 55,34 m | B – 8,24 m | 1,81 m | T – 627 ton | 2,3,4 |
| BPN-4 | L – 32,5 m | B – 8,2 m | 1,99 m | T – 418 ton | 2,3,4 |
| BPN-5 | L – 32,51 m | B – 8,19 m | 2,08 m | T – 433 ton | 2,3,4 Rhein |
| BPN-6 | L – 32,5 m | B – 8,19 m | 2,07 m | T – 460 ton | 2,3,4 Rhein |
| BPN-7 | L – 35 m | B – 8.62 m | 1,55 m | T – 368 ton | 3,4 |
| BPN-8 | L – 34,98 m | B – 8,62 m | 1,55 m | T – 364 ton | 3,4 |
| BPN-9 | L – 35 m | B – 8,62 m | 1,55 m | T – 368 ton | 3,4 |
| BPN-10 | L – 35 m | B – 8,62 m | 1,55 m | T – 368 ton | 3,4 |
| Pontony: | Długość | Szerokość | Zanurzenie | Nośność | Rejony pływania |
| Tadźko | L – 51,42 m | B – 9,00 m | 1,16 m | T – 358 ton | 2,3,4 Rhein |
| Piotr | L – 42,82 m | B – 8,51 m | 0,95 m | T – 201 ton | 2,3,4 Rhein |
| Władysław | L – 42,83 m | B – 8,51 m | 0,95 m | T – 199 ton | 2,3,4 Rhein |
| Jaśko | L – 26,44 m | B – 8,50 m | 0.95 m | T – 130 ton | 2,3,4 Rhein |


