
NAVIGAR DENEKO - GARBIEŃ
Spółka Jawna
ul. Heyki nad Kanałem Zielonym
70-631 Szczecin
tel.: (+48 91) 462-38-99
fax: (+48 91) 462-37-73
email: biuro@navigar.pl
Die Flotte
| Schubboote | Länge | Breite | Tiefgang | Motorisierung | Fahrtbereich |
| NAVIGAR-1 | L - 19,57 m | B - 4,46 m | 0,70 m | WH6A 230 PS | 3,4 |
| NAVIGAR-2 | L - 25,06 m | B - 5,36 m | 0,90 m | IVECO 550 PS | 2,3,4 Rhein |
| NAVIGAR-3 | L - 24,99 m | B - 5,35 m | 0,90 m | SCANIA 550 PS | 2,3,4 |
| NAVIGAR-4 | L - 24,92 m | B - 5,35 m | 0,90 m | IVECO 550 PS | 2,3,4 |
| NAVIGAR-5 | L - 20,28 m | B – 4,64 m | 0,70 m | WH6A 230 PS | 3,4 | CHERUBIN (Charter) | L - 20,89 m | B – 8,22 m | 1,20 m | WH6A 2x230PS | 2,3,4 Rhein | NAVIGAR-7 | L - 27,20 m | B – 8,70 m | 0,95 m | WOLA 2x450PS | 1(PL),2,3,4 Rhein |
| Schubleichter: | Länge | Breite | Tiefgang | Masse | Fahrtbereich |
| BPN-1 | L – 52,28 m | B – 8,24 m | 2,00 m | T – 658 Tonen | 2,3,4 |
| BPN-2 | L – 52,13 m | B – 8,24 m | 2,00 m | T – 669 Tonen | 2,3,4 Rhein |
| BPN-3 | L – 55,34 m | B – 8,24 m | 1,81 m | T – 627 Tonen | 2,3,4 |
| BPN-4 | L – 32,50 m | B – 8,20 m | 1,85 m | T – 418 Tonen | 2,3,4 |
| BPN-5 | L – 32,51 m | B – 8,19 m | 2,08 m | T – 433 Tonen | 2,3,4 Rhein |
| BPN-6 | L – 32,50 m | B – 8,19 m | 2,07 m | T – 460 Tonen | 2,3,4 Rhein |
| BPN-7 | L – 35,00 m | B – 8.62 m | 1,55 m | T – 368 Tonen | 3,4 |
| BPN-8 | L – 34,98 m | B – 8,62 m | 1,55 m | T – 364 Tonen | 3,4 |
| BPN-9 | L – 35,00 m | B – 8,62 m | 1,55 m | T – 368 Tonen | 3,4 |
| BPN-10 | L – 35,00 m | B – 8,62 m | 1,55 m | T – 368 Tonen | 3,4 |
| BPN-11 | L – 32,5 m | B – 8,95 m | 1,56 m | T – 304 Tonen | 2,3,4 Rhein |
| Ponton: | Länge | Breite | Tiefgang | Masse | Fahrtbereich |
| Tadźko | L – 51,42 m | B – 9,00 m | 1,16 m | T – 358 Tonen | 2,3,4 Rhein |
| Piotr | L – 42,82 m | B – 8,51 m | 0,95 m | T – 201 Tonen | 2,3,4 Rhein |
| Władysław | L – 42,83 m | B – 8,51 m | 0,95 m | T – 199 Tonen | 2,3,4 Rhein |
| Jaśko | L – 26,44 m | B – 8,50 m | 0.95 m | T – 130 Tonen | 2,3,4 Rhein |


